Una canna da jigging leggera e versatile che puoi portare in giro per il mondo.
Coprendo tutte le aree del jigging con 22 articoli nella gamma. Una canna “globale” che soddisfa le esigenze di tutto il mondo. La Grappler BB è una canna che puoi portare con te in tutto il mondo. Con un rapporto qualità-prezzo elevato, il grezzo Hi-Power X elimina qualsiasi disagio derivante da carichi di torsione elevati. Questo è fondamentale nelle partite off-shore, poiché sia la potenza che la risposta risultano migliorate, anche quando si applicano stili di jigging aggressivi o si combattono pesci di grandi dimensioni. Poiché la Grappler BB è una canna globale, Shimano ha voluto renderla il più comoda possibile da trasportare, con il risultato che tutti i 22 articoli sono canne in 2 pezzi, con un profilo di curvatura quasi simile a quello delle canne monopezzo. Che si tratti di velocità e potenza per il jigging, o di versatilità nelle partite in-shore, o dell’affascinante slow jigging che utilizza azioni lente e di caduta, c’è senza dubbio un modello per te nella gamma Grappler BB.
SPECIFICHE
| NUMERO SKU | LUNGHEZZA TOTALE (PIEDI) | LUNGHEZZA TOTALE (M) | SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | PESO (G) | DIAMETRO SUPERIORE (MM) | PESO DELL’ESCA (G) | PE INTRECCIATO (GOU) | RESISTENZA MASSIMA (KG) | ANGOLO | POSIZIONE DEL MULINELLO (MM) | METODO DI FISSAGGIO DELLA BOBINA | CONTENUTO DI CARBONIO | CODICE JDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B66-0 | 1,98 m | 1,98 | 2 | 152.3 | 109 | 1.7 | 30-100 | MASSIMO 1.2 | 2.5 | 45 | 440 | SCARICA | 88,9 | 301420 |
| B63-1 | 1,90 m | 1.91 | 2 | 145.2 | 112 | 1.7 | 40-130 | MASSIMO 1,5 | 3 | 45 | 440 | SCARICA | 89 | 301437 |
| B63-2 | 1,90 m | 1.91 | 2 | 145,4 | 117 | 1.8 | 50-160 | MASSIMO 2 | 4 | 45 | 440 | SCARICA | 89 | 301444 |
| B63-3 | 1,90 m | 1.91 | 2 | 145,6 | 123 | 1.8 | 60-200 | MASSIMO 2 | 4 | 45 | 440 | SCARICA | 88.7 | 301451 |
| S66-0 | 1,98 m | 1,98 | 2 | 159.3 | 105 | 1.6 | 20-100 | MASSIMO 1.2 | 2.5 | 45 | 385 | BLOCCO | 88 | 301383 |
| S63-1 | 1,90 m | 1.91 | 2 | 147.2 | 122 | 1.7 | 30-130 | MASSIMO 1,5 | 3 | 45 | 435 | BLOCCO | 91.1 | 301390 |
| S63-2 | 1,90 m | 1.91 | 2 | 147,4 | 127 | 1.9 | 40-160 | MASSIMO 2 | 4 | 45 | 435 | BLOCCO | 91.3 | 301406 |
| S63-3 | 1,90 m | 1.91 | 2 | 145,6 | 130 | 2.1 | 50-180 | MASSIMO 2 | 4 | 45 | 455 | BLOCCO | 92.3 | 301413 |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.