Quando il J-Braid è stato lanciato ha destato grandissimo clamore: per la prima volta un trecciato X8 (otto fili) di elevata qualità veniva offerto al prezzo di un comune X4.
Caratteristiche
- Prodotto in Giappone
- X8-fibre in PE di alta qualità
- Morbido con superficie extra-liscia
- Profilo rotondo
- Elevata resistenza all’abrasione
- Diametro extra-sottile a parità di carico di rottura
- Allungamento prossimo allo zero
Specifiche
| DIAMETRO – PE LINE | CARICO DI ROTTURA | CONF. 150 m | CONF. 300 m | CONF. 500 m | CONF. 1500 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 mm – #0.6 | 9 lb (4.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG | ||
| 0,10 mm – #0.8 | 13 lb (6.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG – MU | ||
| 0,13 mm – #1 | 18 lb (8.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG – MU | ||
| 0,16 mm – #1.2 | 20 lb (9.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG – MU | ||
| 0,18 mm – #1.5 | 26.5 lb (12.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG – MU | ||
| 0,20 mm – #2 | 29 lb (13.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG – MU | DG – MU | |
| 0,22 mm – #2.5 | 37.5 lb (17.0 kg) | CH – DG – MU | CH – DG – MU | DG – MU | |
| 0,24 mm – #3 | 40 lb (18.0 kg) | CH – DG | CH – DG – MU | MU | CH – MU |
| 0,28 mm – #4 | 58lb (26.5 kg) | CH – DG | CH – DG – MU | MU | CH – MU |
| 0,35 mm – #6 | 79 lb (36.0 kg) | CH – DG | CH – DG – MU | MU | MU |
| 0,42 mm – #8 | 103 lb (46.5 kg) | CH | MU | MU | |
| 0,51 mm – #10 | 123 lb (56.0 kg) | DG |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.