Nuova serie DAIWA N’ZON Feeder: canne feeder affidabili, versatili e accessibili, ideali per carpe, breme e altro pesce bianco. Disponibili da 9 a 13 piedi con potenze di lancio da 30 a 180 g.
Panoramica
Caratteristiche
- Fusto in carbonio ad alto modulo HMC+
- Placca porta mulinello DPS
- Fornita con 2 Quiver Tips in carbonio
- Anelli ultrasottili in Ossido di Zirconio
- Manico rivestito in sughero ed EVA
- Ferma amo
Specifiche
| MODELLO | LUNGHEZZA (ft/m) |
SEZIONI | INGOMBRO (cm) | MAX CASTING WEIGHT (g) |
QT’s | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZF902QBX | 9′ / 2.74 | 2+3 | 142 | 30 | 1oz, 1.5oz, 2oz | MINI METHOD |
| NZF1002QBX | 10′ / 305 | 2+3 | 157 | 40 | 1oz, 1.5oz, 2oz | MINI METHOD |
| NZF1002PQBX | 10′ / 305 | 2+3 | 157 | 60 | 1.5oz, 2oz, 3oz | METHOD FEEDER |
| NZF1102QBX | 11′ / 335 | 2+3 | 172 | 50 | 1oz, 1.5oz, 2oz | METHOD FEEDER |
| NZF1202QBX | 12′ / 366 | 2+3 | 188 | 60 | 1.5oz, 2oz, 3oz | METHOD FEEDER |
| NZF1203MQBX | 12′ / 366 | 3+3 | 128 | 80 | 1.5oz, 2oz, 3oz | MEDIUM FEEDER |
| NZF1203PQBX | 12′ / 366 | 3+3 | 128 | 100 | 2oz, 3oz, 4oz | POWER FEEDER |
| NZF1203XPQBX | 12′ / 366 | 3+3 | 128 | 120 | 2oz, 3oz, 4oz | DISTANCE FEEDER |
| NZF1203XXPQBX | 12′ / 366 | 3+3 | 128 | 150 | 3oz, 4oz, 5oz | POWER DISTANCE FEEDER |
| NZF1303PQBX | 13′ / 3.96 | 3+3 | 138 | 100 | 2oz, 3oz, 4oz | POWER FEEDER |
| NZF1303XPQBX | 13′ / 3.96 | 3+3 | 138 | 120 | 2oz, 3oz, 4oz | DISTANCE FEEDER |
| NZF1303XXPQBX | 13′ / 3.96 | 3+3 | 138 | 150 | 3oz, 4oz, 5oz | POWER DISTANCE FEEDER |





























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.