Panoramica
La canna definitiva per il Trout Area.
Le nuovissime Presso Limited AGS rappresentano il culmine di un processo pluri-decennale di ricerca e sviluppo sulle tecnologie del carbonio: leggerissime e super-sensibili, sono semplicemente il meglio che ogni appassionato di trout area possa desiderare.
Caratteristiche
- Tecnologia ESS – Expert Sense Simulation
- Tecnologia X45
- Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
- Tessuto in carbonio SVF Nanoplus
- Innesti V-Joint
- Modello 58ML-S con tecnologia Mega Top
Specifiche
| CODICE | LUNGHEZZA (ft/m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | PESO (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSLTDAGS55XULS | 5’5″ / 1.65 | 2 | 85 | 0,4 – 3 | 62 | |
| PRSLTDAG55MSMT | 5’5″ / 1.65 | 2 | 87 | 0,6 – 7 | 68 | |
| PRSLTDAGS58L | 5’8’’ / 1,73 | 2 | 89 | 0,6 – 4 | 65 | |
| PRSLTDAGS58LG | 5’8″ / 1.73 | 2 | 89 | 0,6 – 4 | 65 | NEW |
| PRSLTDAGS510UL | 5’10″ / 175 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 64 | |
| PRSLTDAGS58MLS | 5’8’’ / 1,73 | 2 | 89 | 0,6 – 4 | 67 | |
| PRSLTDAG510ULS | 5’10″ / 1.78 | 2 | 92 | 1,5 – 3 | 65 | |
| PRSLTDAGS61ULE | 6’1’’ / 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | – | NEW |
| PRSLTDAGS61L | 6’1’’ / 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 66 | |
| PRSLTDAGS61ML | 6’1’’ / 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 5 | 67 | |
| PRSLTDAGS61MLS | 6’1’’ / 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | – | |
| PRSLTDAGS58MLS | 5’8″ / 1.75 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 64 | |
| PRSLTDAG61LS | 6’10″ / 1.85 | 2 | 99 | 1,5 – 4 | 66 | |
| PRSLTDAGS61MLF | 6’1’’ / 1,85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | – | NEW |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.