Questo leader è la soluzione ideale per chi pratica lo spinning, l’eging e il light jigging, dove la presentazione naturale dell’esca e la resistenza agli shock sono fondamentali.
Caratteristiche Tecniche Principali:
- Formula “Soft & Strong”: L’innovazione principale risiede nella composizione molecolare che garantisce una morbidezza superiore rispetto ai fluorocarbon tradizionali. Questo si traduce in una migliore scorrevolezza e un’eccellente tenuta sui nodi di giunzione (come il FG Knot o l’Albright), riducendo il rischio di rottura in fase di trazione.
- 100% Fluorocarbon Giapponese: Realizzato con PVDF (Polivinilidene fluoruro) di alta qualità, offre un indice di rifrazione della luce prossimo a quello dell’acqua. Il risultato è un leader virtualmente invisibile ai pesci, anche in acque cristalline.
- Elevata Resistenza all’Abrasione: Nonostante la sua morbidezza, mantiene la resistenza intrinseca del fluorocarbon allo sfregamento su rocce, ostacoli sommersi o denti dei predatori.
- Affondamento Rapido e Basso Allungamento: Il peso specifico elevato (1.78) garantisce un affondamento più rapido dell’esca rispetto al nylon e un allungamento minimo, assicurando sensibilità e ferrate pronte.
- Rivestimento Anti-UV: Il trattamento superficiale protegge il filo dai dannosi raggi ultravioletti, prevenendo l’invecchiamento precoce e mantenendo le prestazioni inalterate nel tempo.
Perché Scegliere il Soft & Strong FC:
Questo leader è perfetto per i pescatori che utilizzano lenze madri in trecciato (PE) e cercano un terminale che non irrigidisca il movimento dell’esca, garantendo al contempo un’elevata sicurezza nel combattimento.
Specifiche di Gamma:
- Materiale: 100% Fluorocarbon.
- Colore: Clear (Trasparente).
- Packaging: Bobine compatte da 30 metri.
- Target: Spinning, Eging, Light Jigging, Trout Area (nelle misure più sottili).
SPECIFICHE:
| Length (meters) | Diameter (mm) | Diameter (#) | Test (kg) | Test (lb) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 2,5Lb 30m | 20 | 0,128 | 0,6 | 1,14 | 2,5 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 3Lb 30m | 20 | 0,148 | 0,8 | 1,36 | 3 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 4Lb 30m | 20 | 0,165 | 1 | 1,81 | 4 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 5Lb 30m | 30 | 0,185 | 1,2 | 2,27 | 5 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 6Lb 30m | 30 | 0,205 | 1,5 | 2,72 | 6 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 7Lb 30m | 30 | 0,215 | 1,75 | 3,18 | 7 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 8Lb 30m | 30 | 0,235 | 2 | 3,63 | 8 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 10Lb 30m | 30 | 0,26 | 2,5 | 4,54 | 10 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 12Lb 30m | 30 | 0,285 | 3 | 5,44 | 12 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 14Lb 30m | 30 | 0,31 | 3,5 | 6,35 | 14 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 16Lb 30m | 30 | 0,33 | 4 | 7,26 | 16 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 20Lb 30m | 30 | 0,405 | 5 | 9,07 | 20 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 25Lb 20m | 20 | 0,435 | 7 | 11,25 | 25 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 30Lb 20m | 20 | 0,47 | 8 | 13,5 | 30 |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 35Lb 20m | 20 | 10 | 15,75 | 35 | |
| Line System Shock Leader FC Soft & Strong 40Lb 20m | 20 | 12 | 18,1 | 40 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.