Lo Spheros SW offre il giusto equlibrio tra tecnologia e prezzo. In grado di gestire in modo egregio lo spinning inshore e occasionalmente offshore, con HAGANE Gearing e il corpo per affrontare qualsiasi sfida, lo Spheros ha anche la protezione X-Protect di Shimano per garantirne la longevità .
Anche se lo Spheros SW ha una linea impressionante di caratteristiche e tecnologia, e vi servirà bene nelle situazioni più impegnative, non è un’alternativa economica a uno Stella o a un Twin Power! Per il lavoro inshore e la pesca d’altura occasionale, è una grande opzione a basso costo, ma per la pesca estrema continua, per tonni massicci, GT, cernie o squali, si otterrà un servizio migliore da uno dei modelli più costosi. Detto questo, per i pescatori che sono spesso in viaggio o in vacanza che vogliono creare il loro set-up tropicale, le misure più grandi sono una scelta ideale con un ottimo rapporto qualità -prezzo.
Lo Spheros è un mulinello pratico, che va ben oltre il suo prezzo. Con un corpo in alluminio HAGANE, questo è un mulinello molto resistente. La combinazione HAGANE Gear, X-SHIP è anche migliorata con InfinityDrive per fornire molta coppia e potenza di avviamento. E ha la protezione dall’acqua X-Protect (IPX8) per tenere l’acqua fuori dalle parti mobili importanti. Tuttavia, la frizione non ha la stessa potenza dei suoi fratelli più costosi, e ci sono alcuni cuscinetti a sfera in meno posizionati intorno alla costruzione. Detto questo, Spheros è una grande scelta sostenuta dalla reputazione di alta qualità di Shimano.
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | CARICO MAX FRIZIONE (LB) | PESO (G) | PESO (OZ) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (INCH) | LUNGHEZZA MANOVELLA (MM) | NUMERO DI CUSCINETTI | japanAdminCode | BOBINA DI RICAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW5000XGA | 6.2 | 10 | 22 | 445 | 15.7 | 10-240, 12-195, 14-165 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 41 | 65 | 4/1 | – | 10SWS |
| SPSW6000HGA | 5.7 | 10 | 22 | 450 | 15.9 | 12-265, 16-170, 20-120 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 41 | 65 | 4/1 | – | 10SWR |
| SPSW8000HGA | 5.6 | 13 | 29 | 665 | 23.5 | 14-300, 16-250, 20-185 | 0.37-275, 0.40-230, 0.47-160 | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 42 | 75 | 4/1 | – | 10SWY |
| SPSW10000PGA | 4.9 | 12 | 26 | 675 | 23.8 | 6-320, 20-220, 25-175 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 102 | 40 | 75 | 4/1 | – | 10SKH |
| SPSW14000XGA | 6.2 | 12 | 26 | 680 | 24 | 16-360, 20-260, 25-190 | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | 6-300, 8-200, 10-165 | 134 | 53 | 80 | 4/1 | – | 10SVW |
| 51SF53M061A | 4.6 | 10 | 22 | 450 | 15.9 | 12-265, 16-170, 20-120 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 33 | 65 | 4/1 | 043627 | 13C66 |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.