Il Mulinello Shimano Stradic SW nasce per offrire prestazioni costanti e massima affidabilità anche nelle condizioni marine più difficili.
Grazie alla tecnologia X Protection, applicata sia alla frizione sia al rullino guidafilo, il mulinello garantisce un’eccellente impermeabilità e una protezione superiore dagli agenti esterni.
Il sistema di ingranaggi HAGANE GEAR, forgiati a freddo, assicura robustezza, precisione e lunga durata, mentre il corpo in HAGANE riduce al minimo flessioni e distorsioni durante il recupero.
La tecnologia X-SHIP permette un’azione di recupero leggera, potente e fluida anche sotto forte carico, rendendo lo Stradic SW un compagno ideale nelle situazioni più impegnative.
Ispirato al prestigioso Stella SW-C, integra sia Infinity Drive che Silent Drive, migliorando il supporto del pignone, riducendo le oscillazioni e garantendo un avviamento più potente e silenzioso.
Disponibile nelle taglie 4000HG, 5000XG e 6000 (PG, HG, XG), lo Stradic SW è una scelta eccellente per chi cerca un mulinello offshore leggero ma affidabile.
Le versioni 8000PG e 10000HG sono pensate per il vertical jigging e lo spinning pesante, mentre la taglia 14000XG è ideale per lo spinning al tonno e per tutte le tecniche che richiedono potenza elevata.
| CODICE ARTICOLO | RAPPORTO DI TRASMISSIONE | FORZA DI RESISTENZA MASSIMA (KG) | PESO (G) | DIAMETRO ANELLO BOBINA (MM) / DIAMETRO CORSA BOBINA (MM) | NYLON MONO (NO.-M) | FLUORO (NO.-M) | PE TRECCIATO (NO.-M) | POWER PRO (LB-YD) | RECUPERO LINEA / MANOVELLA (CM) | LUNGHEZZA MANICO (MM) | CUSCINETTI | CODICE JDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000HG | 5.8 | 11 | 300 | 52/19 | 3,5-170, 4-150, 5-125 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 15-230, 30-180, 50-120 | 95 | 57 | 6/1 | 042415 |
| 4000XG | 6.2 | 11 | 300 | 52/19 | 3,5-170, 4-150, 5-125 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 15-230, 30-180, 50-120 | 101 | 57 | 6/1 | 042422 |
| 5000PG | 4.6 | 12 | 430 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | – | 2-350, 3-240, 4-170 | 20-245, 30-225, 40-175 | 78 | 60 | 6/1 | 042439 |
| 5000XG | 6.2 | 12 | 430 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | – | 2-350, 3-240, 4-170 | 20-245, 30-225, 40-175 | 105 | 65 | 6/1 | 042446 |
| 6000PG | 4.6 | 12 | 440 | 57,5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 30-290, 50-195, 65-140 | 83 | 60 | 6/1 | 042453 |
| 6000HG | 5.7 | 12 | 440 | 57,5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 30-290, 50-195, 65-140 | 103 | 60 | 6/1 | 042460 |
| 6000XG | 6.2 | 12 | 440 | 57,5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 30-290, 50-195, 65-140 | 112 | 65 | 6/1 | 042477 |
| 8000PG | 4.9 | 13 | 650 | 61/22 | 5-275, 6-230, 8-160 | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 40-340, 50-265, 65-215 | 94 | 75 | 6/1 | 042484 |
| 8000HG | 5.6 | 13 | 645 | 61/22 | 5-275, 6-230, 8-160 | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 40-340, 50-265, 65-215 | 107 | 75 | 6/1 | 042491 |
| 10000HG | 5.6 | 13 | 660 | 66/22 | 6-300, 8-210, 10-160 | – | 4-400, 5-300, 6-250 | 50-360, 65-290, 80-215 | 116 | 75 | 6/1 | 042507 |
| 14000XG | 6.2 | 15 | 700 | 68.6/22 | 10-195, 12-155, 14-140 | – | 6-300, 8-200, 10-165 | 50-400, 65-315, 80-240 | 134 | 80 | 6/1 | 045676 |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.