Le canne da pesca Catana combinano un valore eccezionale con le azioni più recenti e un look moderno. Disponibile in azioni fast e moderate- fast, in un’ampia gamma di opzioni, Catana eleverà le vostre prestazioni a un nuovo livello.
Se siete alla ricerca di una canna di grande valore che vi ispiri fiducia e vi aiuti a pescare in modo più efficace, la Catana è un’ottima scelta. Costruita su un grezzo in carbonio, questa gamma dall’aspetto grandioso vi farà sicuramente notare ed è disponibile in due azioni specifiche.
L’azione fast è pensata per i jig e le esche morbide, mentre l’azione moderate-fast è perfetta per la pesca con i crankbait. Scegliete un modello qualsiasi dall’ampia gamma di opzioni e sarete certi di avere una canna che vi permetterà di pescare al massimo delle vostre prestazioni e oltre.
Il blank in carbonio della Catana è arricchito da Geofibre, che ne aumenta la resistenza. Questo è utile nei modelli più leggeri, soprattutto quando ci si confronta con pesci grandi e potenti che mettono a dura prova l’attrezzatura.
Tutti i modelli montano anelli Shimano Hardlite, leggeri, robusti e perfettamente adatte a lenze mono e trecciate. Per migliorare ulteriormente le prestazioni e completare l’aspetto moderno, un portamulinello ergonomico in stile VSS si integra perfettamente nel blank. Questo stile di design è ampiamente utilizzato dai pescatori professionisti.
Ci sono 8 modelli nella gamma fast action, che vi permettono di dare la massima azione a jig e softbait e di trasferire i movimenti della mano all’esca con la massima efficienza. Sono dotati di un moderno manico combinato sughero/EVA.
Nella gamma ad azione moderate-fast ci sono oltre 20 modelli. Sono versatili e possono essere utilizzati per diversi stili di pesca con esche artificiali, ma sono particolarmente indicati per la pesca con crankbaits. Sono dotati di un’impugnatura in sughero e hanno un’azione di combattimento eccezionale per affrontare i pesci più grandi e potenti.
Qualunque sia la Catana scelta, potete essere certi di aver fatto un’ottima scelta per elevare le vostre prestazioni di pesca a nuovi livelli.
TABELLA DELLE SPECIFICHE
| CODICE PRODOTTO | LUNGHEZZA TOTALE FT | LUNGHEZZA TOTALE M | AZIONE | POTENZA | NO. SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | PESO (G) | CAST WEIGHT (G) | MANICO – TIPOLOGIA | MANICO – MATERIALE | TIPOLOGIA ANELLI | TELAIO ANELLI | PORTAMULINELLO | FISSAGGIO MULINELLO | MATERIALE DEL GREZZO & COSTRUZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCATFX55ULC | 5’5″ | 1.65 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 85 | 82 | 1-11 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX60LC | 6’0″ | 1.83 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 91 | 3-14 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX60MHJC | 6’0″ | 1.83 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 94 | 108 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70ULC | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 109 | 97 | 1-11 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MLC | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 109 | 102 | 7-21 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MC | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 118 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MHC | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 109 | 127 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70HC | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 109 | 135 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710ULC | 7’10” | 2.39 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 122 | 108 | 1-11 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710LC | 7’10” | 2.39 | Moderate Fast | Light | 2 | 122 | 111 | 3-14 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MLC | 7’10” | 2.39 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 122 | 129 | 7-21 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MC | 7’10” | 2.39 | Moderate Fast | Medium | 2 | 122 | 142 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MHC | 7’10” | 2.39 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 145 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710HC | 7’10” | 2.39 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 122 | 151 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810LC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Light | 2 | 138 | 146 | 3-14 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MLC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 138 | 152 | 7-21 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 138 | 168 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MHC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 138 | 176 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810HC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 138 | 170 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810XHC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 138 | 188 | 50-100 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910MC | 9’10” | 3 | Moderate Fast | Medium | 2 | 153 | 171 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910MHC | 9’10” | 3 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 153 | 200 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910HC | 9’10” | 3 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 153 | 222 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910XHC | 9’10” | 3 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 153 | 240 | 50-100 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX60LE | 6’0″ | 1.83 | Fast | Light | 2 | 94 | 92 | 3-14 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MLE | 7’0″ | 2.13 | Fast | Medium Light | 2 | 109 | 121 | 7-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710ME | 7’10” | 2.39 | Fast | Medium | 2 | 122 | 149 | 10-30 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MHE | 7’10” | 2.39 | Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 148 | 14-40 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MLE | 8’10” | 2.69 | Fast | Medium Light | 2 | 138 | 163 | 7-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810ME | 8’10” | 2.69 | Fast | Medium | 2 | 138 | 165 | 10-30 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MHE | 8’10” | 2.69 | Fast | Medium Heavy | 2 | 138 | 164 | 14-40 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810XHE | 8’10” | 2.69 | Fast | Extra Heavy | 2 | 138 | 194 | 50-100 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.