D-FRON FLUOROCARBON 100%: elevata resistenza ai nodi, affondamento rapido e massima maneggevolezza. Disponibile nei formati 40m e 50m.
Caratteristiche
- Prodotto in Giappone
- Bobina ultra-sottile
- Alta resistenza ai nodi
- Densità: 1.78.
Specifiche
| CODICE | DIAMETRO ⌀ (mm) | COLORE | CONFEZIONE (m) | CARICO DI ROTTURA (kg) | COLORE ELASTICO DELLA BOBINA |
|---|---|---|---|---|---|
| DFRONFL012850 | 0.128mm | Trasparente / Neutro | 50 | 1.29 | Blu marino |
| DFRONFL014850 | 0.148mm | Trasparente / Neutro | 50 | 1.68 | Verde |
| DFRONFL016550 | 0.165mm | Trasparente / Neutro | 50 | 2.06 | Verde lime |
| DFRONFL018550 | 0.185mm | Trasparente / Neutro | 50 | 2.57 | Kaki |
| DFRONFL020550 | 0.205mm | Trasparente / Neutro | 50 | 3.08 | Arancione fluorescente |
| DFRONFL02250 | 0.22mm – 50m | Trasparente / Neutro | 50 | 3.53 | Giallo fluorescente |
| DFRONFL023550 | 0.235mm – 50m | Trasparente / Neutro | 50 | 4.08 | Rosa fluorescente |
| DFRONFL02650 | 0.26mm – 50m | Trasparente / Neutro | 50 | 4.77 | Verde fluorescente |
| DFRONFL028550 | 0.285mm | Trasparente / Neutro | 50 | 5.27 | Rosso |
| DFRONFL03350 | 0.33mm | Trasparente / Neutro | 40 | 7.03 | Argento |
| DFRONFL03750 | 0.37mm | Trasparente / Neutro | 40 | 8.37 | Blu navy |
| DFRONFL040550 | 0.405mm | Trasparente / Neutro | 40 | 9.03 | Marrone |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.