OVER DIRVE-LI: una pencil bait affondante ideale per lunghe distanze, con tecnologia Laser Impact per massima la efficacia in ogni condizione.
Caratteristiche
Over Drive – Potenza e Versatilità con Tecnologia Laser Impact
L’Over Drive è una pencil bait estremamente versatile progettata per raggiungere lunghe distanze e attirare predatori anche nelle condizioni più difficili. Arricchito con la tecnologia Laser Impact, genera riflessi multi-direzionali che imitano il pesce foraggio come le sardine, creando un effetto intermittente irresistibile per i pesci.
Grazie alla forma innovativa, quest’esca si adatta perfettamente a diverse tecniche di recupero:
- Recupero lento: esegue un’ampia oscillazione della coda, risultando particolarmente efficace su spigole, serra e barracuda.
- Recupero veloce: sviluppa un’azione di rollio irregolare, ideale per insidiare pesci pelagici.
Indipendentemente dall’orario o dalle condizioni di luce, l’Over Drive assicura massima visibilità e un’attrazione irresistibile anche per i pesci più apatici.
Resistenza e Affidabilità: Le versioni 95S e 120S sono equipaggiate con un robusto filo passante saldato da 1,2 mm, garantendo massima resistenza contro prede di grande taglia come dentici e pesci pelagici. La versione 80S monta un filo da 1 mm, mantenendo comunque un’elevata solidità per le situazioni più impegnative.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia Laser Impact: riflessi multi-direzionali per un’attrazione senza eguali.
- Doppia azione di nuoto: oscillazione ampia con recupero lento, rollio irregolare con recupero veloce.
- Massima visibilità: efficace in qualsiasi condizione di luce, di giorno e di notte.
- Armatura passante: filo passante saldato da 1,2 mm (95S e 120S) e da 1 mm (80S), per una resistenza senza compromessi.
Porta la tua esperienza di pesca a un nuovo livello con l’Over Drive: il mix perfetto tra tecnologia, versatilità e potenza!
Specifiche
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404251 | KATAKUCHI | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404252 | SHIROGISU | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404253 | CHART HEAD IWASHI | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404256 | BLUEPIN IWASHI | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404257 | MAX LASER | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404258 | RED HEAD | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404260 | PINK HEAD LASER | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| 07404255 | PINK IWASHI | Heavy Sinking | 80 | 32 | 2# – #6 |
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404061 | KATAKUCHI | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404062 | SHIROGISU | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404063 | CHART HEAD IWASHI | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404066 | BLUEPIN IWASHI | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404067 | MAX LASER | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404068 | RED HEAD | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404070 | PINK HEAD LASER | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| 07404065 | PINK IWASHI | Heavy Sinking | 95 | 35 | 2# – #4 |
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404081 | KATAKUCHI | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404082 | SHIROGISU | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404083 | CHART HEAD IWASHI | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404086 | BLUEPIN IWASHI | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404087 | MAX LASER | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404088 | RED HEAD | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404090 | PINK HEAD LASER | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |
| 07404085 | PINK IWASHI | Heavy Sinking | 120 | 45 | 3# – #4 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.