SL-Z Vertice R: la celebre serie Shoreline Shiner in una veste ancora più brillante per un’attrazione irresistibile, di giorno e di notte.
Caratteristiche
SL-Z VERTICE R LASER IMPACT – Massima luminosità e gittata per prestazioni senza eguali!
L’evoluzione della leggenda SLZ Vertice R con tecnologia Laser Impact (PAT.P) per una maggiore attrattività.
La serie SL-Z VERTICE R si arricchisce dell’innovativa tecnologia LASER IMPACT (PAT.P). Grazie a una struttura 3D a riflessione multipla, questa esca emette riflessi ad alta luminosità in più direzioni, riproducendo fedelmente il bagliore naturale delle prede come le acciughe o le sardine. Questo consente di attirare i predatori anche a grande distanza, aumentando le possibilità di cattura.
Non solo: la tecnologia Laser Impact ricrea perfettamente l’effetto intermittente dei riflessi durante il nuoto, garantendo un’attrattività eccezionale in qualsiasi condizione di luce. Anche con una minima illuminazione notturna o in ombra, l’esca si comporta come un vero baitfish, risultando efficace sia di giorno che di notte e in qualsiasi ambiente.
Modelli e Specifiche
Versione Floating (F) – Galleggiante
- 98F – Minnow compatto, perfetto per fiumi, estuari e porti.
- 125F – Versatile, ideale per qualsiasi situazione di pesca.
- 140F – Studiato per scogliere e spiagge, eccellente gittata e stabilità.
Versione Slow Floating (SF) – Galleggiante a recupero lento
- 125SF – Mantiene un assetto stabile e naturale in fase di stop, ideale per predatori sospettosi o che amano attaccare sugli stop.
- 140SF – Maggiore controllo e capacità di rimanere più a lungo nella zona di strike.
Versione Sinking (S) – Affondante
- 98S – Ideale per fiumi, spot difficili e pesca dalla barca.
- 125S – Specializzato per lanci lunghissimi da spiaggia e scogliera.
- 140S – Massima gittata e stabilità anche con mare mosso e vento forte.
Versione Slow Sinking (SS) – Affondamento lento
- 125SS – Affondamento progressivo per un controllo maggiore nei recuperi lenti.
- 140SS – Perfetto per condizioni difficili, ottima capacità di esplorare diversi strati d’acqua.
💡 Le versioni S, SS e SF presentano occhi rossi e un’aerodinamica migliorata per una maggiore attrattività!
Tecnologie Esclusive
- Aero Body & Sistema di Peso Maggiorato
- Design aerodinamico che riduce la resistenza dell’aria.
- Sistema di pesi in tungsteno con oscillazione a filo per una gittata incredibilmente maggiore.
- Meccanismo di ritorno a molla ottimizzato per ridurre il rallentamento a fine lancio.
- Maglock Ver.S+R – Stabilità e Azione Migliorata
-
- Sistema magnetico Maglock Ver.S+R per un’azione più rapida e stabile.
- Peso oscillante trattato con tecnologia SaqSas per una risposta immediata.
- Mantiene un assetto perfetto anche in acque turbolente, correnti forti e recuperi veloci.
Versione F (Floating – Galleggiante lento)
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07405232 | CHART BACK | Floating | 98 | 16,2 | #2 – #4 |
| 07405233 | CHART HEAD IWASHI | Floating | 98 | 16,2 | #2 – #4 |
| 07405235 | BLUEPIN IWASHI | Floating | 98 | 16,2 | #2 – #4 |
| 07405237 | RED HEAD | Floating | 98 | 16,2 | #2 – #4 |
| 07405234 | PINK CLEAR CHART | Floating | 98 | 16,2 | #2 – #4 |
| 07405236 | FUYAJYO | Floating | 98 | 16,2 | #2 – #4 |
Versione SF (Slow Floating – Galleggiante a recupero lento)
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404101 | CHART BACK | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404102 | CHART HEAD INAKKO | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404103 | CHART HEAD IWASHI | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404104 | PINK IWASHI | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404105 | BLUEPIN IWASHI | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404107 | RED HEAD | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404109 | OREPIN IWASHI | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| 07404111 | PINK HEAD LASER | Slow Floating | 125 | 20,5 | #3 – #5 |
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404921 | CHART BACK | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404922 | CHART HEAD KIBINAGO | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404923 | PINK IWASHI | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404924 | BLUEPIN IWASHI | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404926 | MAIWASHI | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404928 | RED HEAD | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404929 | OREPIN IWASHI | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404930 | DOUBLE RED GOLD | Slow Floating | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
Versione S (Sinking – Affondante)
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07405252 | CHART BACK | Sinking | 98 | 17,7 | #2 – #4 |
| 07405253 | CHART HEAD IWASHI | Sinking | 98 | 17,7 | #2 – #4 |
| 07405254 | PINK CLEAR CHART | Sinking | 98 | 17,7 | #2 – #4 |
| 07405255 | BLUEPIN IWASHI | Sinking | 98 | 17,7 | #2 – #4 |
| 07405256 | FUYAJYO | Sinking | 98 | 17,7 | #2 – #4 |
| 07405257 | RED HEAD | Sinking | 98 | 17,7 | #2 – #4 |
Versione SS (Slow Sinking – Affondamento controllato )
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404121 | CHART BACK | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404122 | CHART HEAD INAKKO | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404123 | CHART HEAD IWASHI | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404124 | PINK IWASHI | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404125 | BLUEPIN IWASHI | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404127 | RED HEAD | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404129 | OREPIN IWASHI | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| 07404131 | PINK HEAD LASER | Slow Sinking | 125 | 23 | #3 – #5 |
| CODICE | COLORE | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (mm) | PESO (g) | HOOKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404941 | CHART BACK | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404943 | PINK IWASHI | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404944 | BLUEPIN IWASHI | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404944 | PINK IWASHI | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404948 | RED HEAD | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404949 | OREPIN IWASHI | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404942 | CHART HEAD KIBINAGO | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404946 | MAIWASHI | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |
| 07404950 | DOUBLE RED GOLD | Slow Sinking | 140 | 28,5 | #3 – #5 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.