Selezionata dalla gamma Shimano JDM, la Lunamis rappresenta l’ultimo ritrovato in fatto di tecnologia e prestazioni nella costruzione delle canne. Progettata per la pesca alla spigola a lungo distanza, la gamma Luminas comprende sei modelli in grado di soddisfare i pescatori più esigenti.
Se cercate una canna da spigola che permetta di traguardare distanze importanti, sarete immediatamente attratti dal Lunamis. È il fiore all’occhiello della gamma Sea Bass di Shimano e ne capirete subito il motivo quando lo prenderete in mano per la prima volta. La leggerezza, la sensibilità e la potenza sono sbalorditive, ma è la reattività in fase di lancio che vi sorprenderà maggiormente. Azione ultra-fast, pronta risposta in ferrata, fende l’aria come una spada quando si lancia, lavora le esche con precisione e permette di combattere la cattura in modo impeccabile. La Lunamis porta le prestazioni delle canne da spigola a un livello di eccellenza completamente diverso.
La Lunamis, che mette in mostra le migliori tecnologie Shimano per le canne da pesca, eccelle in tutti i settori. L’incorporazione di Spiral X Core e Hi-Power carbon è ulteriormente migliorata da Nanosheet e Muscle carbon. Il risultato è una gamma di canne in grado di lanciare a grandi distanze con una precisione impressionante, ma con una leggerezza e una sensazione che smentiscono la potenza necessaria per controllare le spigole che combattono con forza in condizioni difficili o in ambienti ricchi di ostacoli.
Per migliorare ulteriormente le prestazioni, l’impugnatura in carbonio Monocoque, abbinata al portamulinello Shimano Ci4+ Perfection, offre una combinazione ottimale per ottenere il massimo feedback. E come ci si aspetterebbe da una canna con un pedigree così elevato, le canne Lunamis montano anelli Shimano X / Fuji Titanium SiC di estrema qualità. Per i pescatori che preferiscono pescare con mulinelli Baitcasting, è disponibile un modello estremamente potente da 10-40g.
Numero di parte
| Numero di parte | Lunghezza totale (piedi) | Lunghezza totale (m) | Metodo congiunto | Numero di giunti (pezzi) | Dimensioni di stoccaggio (cm) | Peso proprio (g) | Diametro della punta (mm) | Peso del jig (g) | Peso della spina (g) | Linea PE adatta (numero) | Tipo di impugnatura | Posizione del mulinello (mm) | Tipo di portamulinello | Contenuto di carbonio (%) | Codice prodotto | Codice JAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S90L | 9’0″ | 2.74 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 140.7 | 116 | 1.6 | MASSIMO 25 | 5-21 | 0,4-1,2 | Monoscocca in carbonio | 393 | BLOCCO | 97,4 | 395665 | 4969363395665 | |
| S76ML | 7’6″ | 2.29 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 118.2 | 106 | 1.7 | MASSIMO 32 | 6-25 | 0,5-1,5 | Monoscocca in carbonio | 348 | BLOCCO | 97.2 | 395672 | 4969363395672 | |
| S80ML | 8’0″ | 2.44 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 125,8 | 111 | 1.7 | MASSIMO 32 | 6-25 | 0,5-1,5 | Monoscocca in carbonio | 363 | BLOCCO | 97.3 | 395689 | 4969363395689 | |
| S86ML | 8’6″ | 2.59 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 133 | 118 | 1.7 | MASSIMO 32 | 6-25 | 0,5-1,5 | Monoscocca in carbonio | 378 | BLOCCO | 97,5 | 395696 | 4969363395696 | |
| S90ML | 9’0″ | 2.74 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 141 | 122 | 1.7 | MASSIMO 32 | 6-25 | 0,5-1,5 | Monoscocca in carbonio | 393 | BLOCCO | 97,6 | 395702 | 4969363395702 | |
| S96ML | 9’6″ | 2,90 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 148.3 | 128 | 1.7 | MASSIMO 32 | 6-25 | 0,5-1,5 | Monoscocca in carbonio | 408 | BLOCCO | 97,8 | 395719 | 4969363395719 | |
| S100ML | 10’0″ | 3.05 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 156.2 | 134 | 1.7 | MASSIMO 32 | 6-25 | 0,5-1,5 | Monoscocca in carbonio | 423 | BLOCCO | 98 | 395726 | 4969363395726 | |
| S76M | 7’6″ | 2.29 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 117,9 | 110 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 348 | BLOCCO | 97,5 | 395733 | 4969363395733 | |
| S80M | 8’0″ | 2.44 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 125,5 | 117 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 363 | BLOCCO | 97.7 | 395740 | 4969363395740 | |
| S86M | 8’6″ | 2.59 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 133.3 | 124 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 378 | BLOCCO | 97,9 | 395757 | 4969363395757 | |
| S90M | 9’0″ | 2.74 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 141.3 | 130 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 393 | BLOCCO | 98 | 395764 | 4969363395764 | |
| S96M | 9’6″ | 2,90 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 148,6 | 136 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 408 | BLOCCO | 98.1 | 395771 | 4969363395771 | |
| S100M | 10’0″ | 3.05 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 155,9 | 156 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 423 | BLOCCO | 98,4 | 395788 | 4969363395788 | |
| S106M | 10’6″ | 3.20 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 163.7 | 163 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 438 | BLOCCO | 98,6 | 395795 | 4969363395795 | |
| S110M | 11’0″ | 3.35 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 171,9 | 170 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 463 | BLOCCO | 98,6 | 395801 | 4969363395801 | |
| S120M-3 | 12’0″ | 3.66 | Collegamento parallelo inverso | 3 | 126,6 | 213 | 1.8 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 493 | BLOCCO | 99,2 | 319838 | 4969363319838 | |
| S96MH | 9’6″ | 2,90 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 148,9 | 150 | 1.8 | MASSIMO 56 | 10-45 | 1-2,5 | Monoscocca in carbonio | 408 | BLOCCO | 98.3 | 395818 | 4969363395818 | |
| S100MH | 10’0″ | 3.05 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 156.2 | 167 | 1.8 | MASSIMO 56 | 10-45 | 1-2,5 | Monoscocca in carbonio | 423 | BLOCCO | 98,6 | 395825 | 4969363395825 | |
| S106MH | 10’6″ | 3.20 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 164 | 173 | 1.8 | MASSIMO 56 | 10-45 | 1-2,5 | Monoscocca in carbonio | 438 | BLOCCO | 98.7 | 395832 | 4969363395832 | |
| S110MH | 11’0″ | 3.35 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 171,5 | 185 | 1.8 | MASSIMO 56 | 10-45 | 1-2,5 | Monoscocca in carbonio | 463 | BLOCCO | 99 | 319845 | 4969363319845 | |
| B86ML | 8’6″ | 2.59 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 133.3 | 125 | 1.7 | MASSIMO 32 | 8-28 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 354 | SCARICA | 97,9 | 395849 | 4969363395849 | |
| B86M | 8’6″ | 2.59 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 133 | 133 | 1.7 | MASSIMO 45 | 10-40 | 0,8-2,5 | Monoscocca in carbonio | 354 | SCARICA | 98.2 | 395856 | 4969363395856 | |
| B96M | 9’6″ | 2,90 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 148,5 | 145 | 1.7 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 384 | SCARICA | 98.7 | 319852 | 4969363319852 | |
| B120M-3 | 12’0″ | 3.66 | Collegamento parallelo inverso | 3 | 127.2 | 212 | 1.8 | MASSIMO 45 | 7-35 | 0,8-2 | Monoscocca in carbonio | 462 | SCARICA | 99,2 | 319869 | 4969363319869 | |
| B76MH | 7’6″ | 2.29 | Parallelo | 2 | 118,5 | 134 | 2.1 | MASSIMO 70 | 12-60 | 1-3 | Monoscocca in carbonio | 324 | SCARICA | 97,8 | 395863 | 4969363395863 | |
| B106MH | 10’6″ | 3.20 | Collegamento parallelo inverso | 2 | 163,5 | 186 | 1.9 | MASSIMO 56 | 10-45 | 1-2,5 | Monoscocca in carbonio | 414 | SCARICA | 99,2 | 319876 | 4969363319876 |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.