La gamma Nexave offre un’ampia varietà di modelli che si adattano a quasi tutti i moderni metodi di pesca a spinning e jigging, a prezzi che si rivolgono a pescatori di tutte le capacità, compresi i nuovi e i più giovani. Costruiti su grezzi Full Carbon, i modelli Spinning si abbinano all’eccellente mulinello Nexave.
La Nexave è un’ottima canna entry-level per i pescatori inesperti o giovani. Se state iniziando a pescare, se volete passare al livello successivo o se siete già esperti ma volete sperimentare la pesca ai predatori con le esche artificiali, la Nexave è un’ottima scelta. A differenza di molte canne a basso costo, la Nexave è costruita su un grezzo leggero in carbonio che ha cosmetica e azioni simili a modelli molto più costosi. Vi permetterà di ottenere il massimo dalla vostra azione di pesca, aumentando così il vostro divertimento, l’entusiasmo e il successo.
Con il suo sottile grezzo grigio e le finiture blu brillante, la Nexave è certamente attraente dal punto di vista visivo e nell’uso offre prestazioni spesso associate a modelli di prezzo medio. La costruzione Full Carbon ha un’azione veloce (Spinning) e moderatamente veloce (Baitcasting) che lancia molto bene, pur avendo l’indulgenza necessaria per combattere in sicurezza con predatori aggressivi. Questo li rende ideali per i pescatori inesperti che a volte hanno bisogno di un po’ più di aiuto dalla canna. Tutti i modelli sono dotati di anelli Seaguide XOG per una gestione della lenza senza problemi durante il lancio e presentano manici moderni in EVA o classici in sughero a seconda del modello scelto. Per una combinazione economica di altissimo livello, abbinate la canna Nexave al fantastico mulinello Nexave.
TABELLA DELLE SPECIFICHE
| CODICE PRODOTTO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | LUNGHEZZA TOTALE FT | LUNGHEZZA TOTALE M | AZIONE | POTENZA | NO. SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | PESO (G) | CAST WEIGHT (G) | MANICO – TIPOLOGIA | MANICO – MATERIALE | TIPOLOGIA ANELLI | TELAIO ANELLI | PORTAMULINELLO | FISSAGGIO MULINELLO | MATERIALE DEL GREZZO & COSTRUZIONE |
| NEX61ULFE | 6’1″ | 1.85 | Fast | Ultra Light | 2 | 97 | 84 | 1-7 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX63LFE | 6’3″ | 1.91 | Fast | Light | 2 | 100 | 93 | 3-14 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX68MLFE | 6’8″ | 2.03 | Fast | Medium Light | 2 | 106 | 107 | 7-21 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX610MFE | 6’10” | 2.08 | Fast | Medium | 2 | 109 | 118 | 7-35 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX70MHFE | 7’0″ | 2.13 | Fast | Medium Heavy | 2 | 111 | 122 | 14-42 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX74MLFE | 7’4″ | 2.24 | Fast | Medium Light | 2 | 117 | 108 | 7-21 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX78MFE | 7’8″ | 2.34 | Fast | Medium | 2 | 122 | 125 | 7-35 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX710MHFE | 7’10” | 2.39 | Fast | Medium Heavy | 2 | 125 | 135 | 14-42 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX80XHFE | 8’0″ | 2.44 | Fast | Extra Heavy | 2 | 127 | 161 | 28-84 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX82HFE | 8’2″ | 2.49 | Fast | Heavy | 2 | 129 | 153 | 21-56 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX810MHFE | 8’10” | 2.69 | Fast | Medium Heavy | 2 | 140 | 164 | 14-42 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX90HFE | 9’0″ | 2.74 | Fast | Heavy | 2 | 142 | 176 | 21-56 | Split Grip | EVA | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX611LMFC | 6’11” | 2.11 | Moderate Fast | Light | 2 | 110 | 97 | 3-14 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX611MMFC | 6’11” | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 110 | 103 | 7-35 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX711MMFC | 7’11” | 2.41 | Moderate Fast | Medium | 2 | 125 | 112 | 7-35 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX711MHMFC | 7’11” | 2.41 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 125 | 125 | 14-42 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX810MMFC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 139 | 138 | 7-35 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX810HMFC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 139 | 156 | 21-56 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX60LMFC3 | 6’0″ | 1.83 | Moderate Fast | Light | 3 | 66 | 102 | 3-14 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX70MLMFC3 | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Medium Light | 3 | 77 | 117 | 7-21 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX711LMFC3 | 7’11” | 2.41 | Moderate Fast | Light | 3 | 86 | 120 | 3-14 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX711MLMFC3 | 7’11” | 2.41 | Moderate Fast | Medium Light | 3 | 86 | 124 | 7-21 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX810MLMFC3 | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light | 3 | 96 | 143 | 7-21 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX810MMFC3 | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 3 | 96 | 153 | 7-35 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX810MHMFC3 | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 3 | 96 | 166 | 14-42 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX910MMFC3 | 9’10” | 3 | Moderate Fast | Medium | 3 | 106 | 171 | 7-35 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |
| NEX1010HMFC3 | 10’10” | 3.3 | Moderate Fast | Heavy | 3 | 116 | 226 | 21-56 | Split Grip | Cork | Seaguide XO Aluminium Oxide | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.