La gamma Stradic Spinning offre un’ampia scelta ed è l’alleata perfetta per l’abbinamento con il famoso mulinello Stradic. Grazie ai leggeri e tecnicamente avanzati grezzi in carbonio XSR, la risposta e la versatilità di questa gamma premium sono eccezionali. Disponibile nei modelli Fast Action, Moderate Fast Action e Moderate Fast Action in 4 pezzi, facili da trasportare.
Se vi piace abbinare canne e mulinelli e possedete già uno dei popolarissimi mulinelli da spinning Stradic, questa brillante gamma di canne fa al caso vostro. La scelta eccezionalmente ampia di modelli vi consente di selezionare esattamente la canna giusta per le vostre esigenze, massimizzando le vostre prestazioni e il vostro divertimento. E non solo queste canne hanno un aspetto sensazionale, ma quando le si usa prendono vita nella mano. Azioni precisione e grezzi incredibilmente reattivi, sono una delizia per tutti i predatori d’acqua dolce e per i pesci d’acqua salata come la spigola o le specie più piccole che vivono vicino alle coste rocciose.
La gamma Stradic è ricca di tecnologie esclusive Shimano. Il grezzo in carbonio multidirezionale XSR ad alto modulo è dotato di tecnologia Diaflash nella sezione del calcio per ridurre al minimo la torsione del grezzo sotto pressione. Questa combinazione si traduce in una gamma di grezzi con un trasferimento di potenza altamente efficiente durante il lancio e il combattimento, combinato con leggerezza, resistenza e reattività per massimizzare le prestazioni. I modelli Fast action, dall’aspetto moderno, sono tutti dotati di impugnature in EVA splittata e porta mulinelli Fuji di qualità superiore, selezionati in base al peso e alla potenza del modello specifico. Anche le canne ad azione moderata-veloce sono dotate di impugnature split grip, ma in sughero più tradizionale e integrate nella placca Fuji. I modelli Moderate-Fast in 4 pezzi, che offrono una comoda lunghezza di trasporto, sono dotati di impugnature in sughero e di portamulinello Fuji. Tutti i modelli sono dotati di anelli Fuji Alconite K, KW o KR, che rafforzano l’alta qualità di queste canne eleganti.
Nell’uso, tutti i modelli offrono distanza e precisione che ci si aspetta da una canna di qualità superiore e hanno un’azione fantastica in fase di combattimento
TABELLA DELLE SPECIFICHE
| CODICE PRODOTTO | LUNGHEZZA TOTALE FT | LUNGHEZZA TOTALE M | AZIONE | POTENZA | NO. SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | CAST WEIGHT (G) | MANICO – TIPOLOGIA | MANICO – MATERIALE | TIPOLOGIA ANELLI | TELAIO ANELLI | PORTAMULINELLO | FISSAGGIO MULINELLO | MATERIALE DEL GREZZO & COSTRUZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTR611LMFC | 6’11” | 2.11 | Moderate Fast | Light | 2 | 109 | 3-14 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKKS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR611MMFC | 6’11” | 2.11 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 7-35 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR61ULFE | 6’1″ | 1.85 | Fast | Ultra Light | 2 | 96 | 1-7 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKSS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR63LFE | 6’3″ | 1.9 | Fast | Light | 2 | 99 | 3-14 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKSS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR68MLFE | 6’8″ | 2.03 | Fast | Medium Light | 2 | 105 | 7-21 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR68ULMFC | 6’8″ | 2.03 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 105 | 1-7 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKSS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR70LFE | 7’0″ | 2.13 | Fast | Light | 2 | 111 | 3-14 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKKS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR70LMFC4 | 7’0″ | 2.13 | Moderate Fast | Light | 4 | 57 | 2-10 | Full Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKSS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR70MFE | 7’0″ | 2.13 | Fast | Medium | 2 | 111 | 7-35 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR70MHFE | 7’0″ | 2.13 | Fast | Medium Heavy | 2 | 111 | 14-42 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR70ULPFE | 7’0″ | 2.13 | Fast | Ultra Light Plus | 2 | 111 | 2-10 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji SKKS/ASH | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR710MHFE | 7’10” | 2.38 | Fast | Medium Heavy | 2 | 123 | 14-42 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR711HMFC | 7’11” | 2.42 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 125 | 21-56 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR711LMFC | 7’11” | 2.42 | Moderate Fast | Light | 2 | 125 | 3-14 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR711MHMFC | 7’11” | 2.42 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 125 | 14-42 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR711MMFC | 7’11” | 2.42 | Moderate Fast | Medium | 2 | 125 | 7-35 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR74MLFE | 7’4″ | 2.23 | Fast | Medium Light | 2 | 116 | 7-21 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR76LPMFC4 | 7’6″ | 2.29 | Moderate Fast | Light Plus | 4 | 61 | 3-15 | Full Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR78MFE | 7’8″ | 2.33 | Fast | Medium | 2 | 121 | 7-35 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR80HFE | 8’0″ | 2.44 | Fast | Heavy Plus | 2 | 126 | 21-56 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR80MLMFC4 | 8’0″ | 2.44 | Moderate Fast | Medium Light | 4 | 65 | 5-21 | Full Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji TVS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR80XHFE | 8’0″ | 2.44 | Fast | Extra Heavy | 2 | 126 | 28-84 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR810HFE | 8’10” | 2.69 | Fast | Heavy | 2 | 139 | 21-56 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR810MFE | 8’10” | 2.69 | Fast | Medium | 2 | 139 | 7-35 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR810MHFE | 8’10” | 2.69 | Fast | Medium Heavy | 2 | 139 | 14-42 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR810MHMFC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 139 | 14-42 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR810MLPMFC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light Plus | 2 | 139 | 5-28 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR810MMFC | 8’10” | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 139 | 7-35 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR86MLMFC4 | 8’6″ | 2.59 | Moderate Fast | Medium Light | 4 | 69 | 5-21 | Full Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR90MMFC4 | 9’0″ | 2.74 | Moderate Fast | Medium | 4 | 73 | 7-28 | Full Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR90XHFE | 9’0″ | 2.74 | Fast | Extra Heavy | 2 | 142 | 28-84 | Split Grip | EVA | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |
| SSTR910MMFC | 9’10” | 3 | Moderate Fast | Medium | 2 | 154 | 7-35 | Split Grip | Cork | Fuji Alconite K-type | Stainless Steel | Fuji VSS | Spinning | High Modulus Full Carbon + XSR + Diaflash |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.