La popolarissima Zodias fa parte dell’esclusiva gamma Shimano JDM e combina design avanzato, azioni veloci e tecnologia leader nel campo di lavorazione del carbonio con un prezzo medio accessibile. Questa gamma visivamente impressionante apre molte possibilità per il pescatore con esche artificiali.
Progettata e sviluppata in Giappone, riconoscerete immediatamente quanto la Zodias sia adatta alla pesca di predatori europei. Leggera in mano e meravigliosamente bilanciata, l’inclusione dell’esclusivo manico Monocoque di Shimano migliora la sensazione e la reattività, trasmettendo ogni toccata e ogni movimento direttamente alla mano. Tuttavia, quando si aggancia un pesce, la potenza nascosta entra davvero in gioco, offrendo controllo e potenza in egual misura.
La tecnologia Hi-Power X di Shimano è il cuore delle canne Zodias e aumenta il trasferimento di energia attraverso la canna, per una maggiore precisione e distanza di lancio, oltre a ridurre la torsione del blank per un migliore controllo durante la lotta con i pesci. L’inclusione di un’impugnatura posteriore in carbonio Monocoque e di un portamulinello CI4+ progettato su misura aumenta la sensibilità, offrendo un notevole feedback durante l’uso. Gli anelli Fuji aggiungono ulteriore qualità a questa gamma ad alte prestazioni. Il modello ULS2 è dotato di una punta in carbonio TAFTEC ALPHA per un’estrema sensibilità. Dai più leggeri modelli Ultra Light Spinning, perfetti per la pesca a Drop Shot e con esche leggere, fino ai modelli Heavy action Casting, progettati per shad pesanti, Crankbaits e Spinner Baits, ci sono 7 modelli Spinning e 6 Casting per coprire tutte le vostre esigenze di pesca.
TABELLA DELLE SPECIFICHE
| CODICE PRODOTTO | LUNGHEZZA TOTALE FT | LUNGHEZZA TOTALE M | POTENZA | NO. SEZIONI | LUNGHEZZA CHIUSA (CM) | PESO (G) | GRAMMATURA LANCIABILE (G) | GRAMMATURA LANCIABILE (OZ) | MANICO – TIPOLOGIA | MANICO – MATERIALE | PORTAMULINELLO | CONTENUTO DI CARBONIO | japanAdminCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ZODIAS270H2 | 7’0″ | 2.13 | H | 2 | 178.2 | 120 | 10-30 | 3/8-1 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 100 | – |
| 21ZODIAS70MH2 | 7’0″ | 2.13 | XUL | 2 | 109.2 | 112 | 0.5-5g | 1/4-3/4 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 97.3 | – |
| 21ZODIAS70ULPS2 | 7’0″ | 2.13 | MH | 2 | 109.2 | 92 | 7-21g | 1/64-3/16 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 98.9 | – |
| 21ZODIAS74LPS2 | 7’4″ | 2.24 | L+ | 2 | 114.7 | 100 | 2.5-11 | 3/32-7/16 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99 | – |
| 21ZODIAS74MLPS2 | 7’4″ | 2.24 | ML+ | 2 | 114.7 | 100 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99 | – |
| 21ZODIAS80ULPS2 | 8’0″ | 2.44 | UL+ | 2 | 124.7 | 102 | 1.5-7 | 3/64-1/4 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99 | – |
| 21ZODIAS80MLPS2 | 8’0″ | 2.44 | ML+ | 2 | 124.7 | 105 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.1 | – |
| 21ZODIAS82MPS2 | 8’2″ | 2.49 | M+ | 2 | 127.2 | 117 | 4.5-21 | 3/16-3/4 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.1 | – |
| 20ZODIAS168LBF | 6’8″ | 2.03 | L | 2 | 174.7 | 97 | 4-12 | 1/8-7/16 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 100 | 396488 |
| 20ZODIAS1610M | 6’10” | 2.08 | M | 2 | 178.2 | 110 | 7-21 | 1/4-3/4 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 100 | 396495 |
| 20ZODIAS172H | 7’2″ | 2.18 | H | 2 | 184.6 | 127 | 12-42 | 7/16-1 1/2 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 100 | 396532 |
| 20ZODIAS268L | 6’8″ | 2.03 | L | 2 | 177.2 | 97 | 3-10 | 3/32-3/8 | – | EVA+Carbon | – | 100 | 396570 |
| 20ZODIAS268ML | 6’8″ | 2.03 | ML | 2 | 177.2 | 100 | 4-12 | 1/8-7/16 | – | EVA+Carbon | – | 100 | 396587 |
| 20ZODIAS164LBF2 | 6’4″ | 1.93 | L | 2 | 99.2 | 92 | 4-12 | 1/8-7/16 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 95.9 | 396822 |
| 20ZODIAS1610M2 | 6’10” | 2.08 | M | 2 | 106.7 | 107 | 7-21 | 1/4-3/4 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.2 | 396860 |
| 20ZODIAS172H2 | 7’2″ | 2.18 | H | 2 | 111.7 | 130 | 12-42 | 7/16-1 1/2 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.5 | 396891 |
| 20ZODIAS264UL2 | 6’4″ | 1.93 | UL | 2 | 99.2 | 92 | 2-7 | 1/16-1/4 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 96.5 | 396921 |
| 20ZODIAS264ULS2 | 6’4″ | 1.93 | UL-S | 2 | 99.2 | 90 | 1.5-5 | 3/32-3/8 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.2 | 396914 |
| 20ZODIAS268L2 | 6’8″ | 2.03 | L | 2 | 104.2 | 95 | 3-10 | 3/32-3/8 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.4 | 396945 |
| 20ZODIAS268ML2 | 6’8″ | 2.03 | ML | 2 | 104.2 | 97 | 4-12 | 1/8-7/16 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.4 | 396952 |
| 20ZODIAS270M2 | 7’0″ | 2.13 | M | 2 | 109.2 | 107 | 5-15 | 3/16-1/2 | Carbon Monocoque | EVA + Carbon | Perfection seat XT | 99.4 | 396969 |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.